在今年4月举行的北京车展上,纳智捷锐3正式亮相。凭借其时尚的外观设计、全面的安全配置,引得不少人都在打量这款在入门紧凑级轿车市场中新加入的华系“挑战者”。特别是在这样一个“看脸”的时代,一款专为年轻人而生的高颜值之作,无疑成功的拉高了纳智捷锐3的起评分。然而,如果大家认为它只是一个“花瓶”那可就大错特错了,在实用性和操控性的表现方面,纳智捷锐3同样不可小觑。如果你从未期待过一款定位于入门级家轿的车型可以带来多么尽善尽美的表现的话,相信纳智捷锐3会给你带来惊喜。
非常感谢深圳裕智纳智捷汽车生活馆福田店提供锐3专车实拍。
外形设计——很有魅力的年轻化设计
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
内饰设计——用料质感好 空间实用
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
试驾体验——偏向燃油经济性
在写试驾体验报告之前,不得不说到2014年9月正式加入纳智捷的水野和敏先生,有“GTR之父”之称的水野和敏加入裕隆集团后,华创也成立了顶尖的研发团队。主要成员包括曾一同征战赛车赛事的铃木利男先生以及日本著名赛车手、曾同担任GTR项目开发的田中哲也先生。团队成立以来提出了“水野的梦想”研发愿景——以赛道为师,将乐趣、感动以及驾驶的乐趣等通过纳智捷产品进行完美诠释。纳智捷锐3正是在这一理念倡导下纳智捷打造的又一力作(水野团队率先针对纳智捷优6 ECO HYPER进行过动力调校)。
另外值得一提的一点,在大多数消费者看来,强劲的动力与低油耗表现向来是不可兼顾的,但水野先生认为,出色的燃油经济性也是动力性能的重要组成部分。所以在纳智捷锐3上,ECO模式必不可少。尽管在ECO模式下依然可以看到时速表积极跳动,但高速路况行驶或者需要急加速时就显得有些力不从心了,即使油门踩到底,最先反馈到驾驶者的也并非灵敏的提速,而是来自发动机舱引擎的咆哮,加速过程还是十分线性。
ECO模式的优点也十分明显,舒适节能就是最为突出的方面。不要纠结激烈与运动的操控感受,因为对于一款充满了科技与时尚感的入门级家轿来说,好开、轻松的感受也是十分重要的。另外,在进行减速动作时,该模式侧重节能的设定将减速比提升至最大,驾驶者几乎感觉不到任何来自刹车的阻力。这种温和的驾驶体验使得驾驶者感到放松,整体十分友好。
全文总结:
如今,更迎合年轻消费者喜好与生活习惯纳智捷锐3即将粉墨登场。无论从外观设计、功能配置还是动力系统等方面表现,智捷锐3均达到同级别车型的中上游水准。不可否认,从产品层面来说,纳智捷锐3已经具备获得销量佳绩的条件。然而最终会有多少人为纳智捷锐3买单,定价表现至关重要。究竟新车售价如何,凤凰汽车也将为网友带来及时播报,敬请期待!
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
基本参数 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
厂商指导价 | 未上市 |
厂商 | 东风裕隆 |
车体结构 | 三厢车 |
发动机 | 1.6L 124马力 直列4缸 |
变速箱 | 无级变速器 |
最高车速(km/h) | - |
官方0-100加速(s) | - |
官方综合油耗(L) | - |
工信部综合油耗(L) | 6.3 |
整车质保 | 3年/10万公里 |
车身参数 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
长×宽×高(mm) | 4551×1783×1551 |
轴距(mm) | 2620 |
前轮距/后轮距(mm) | 1502/1514 |
最小离地间距(mm) | 166 |
整备质量(Kg) | 1250 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 51 |
行李箱容积(L) | 470 |
发动机参数 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
发动机结构 | 直列 |
进气形式 | 自然吸气 |
喷油形式 | 多点电喷 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
缸径×行程 | - |
发动机特有技术 | - |
排气量(mL) | 1556 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 91(124)/6000 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 153/4200-4400 |
电动机最大功率 | - |
电动机最大扭矩 | - |
燃料类型 | 93号(京92号)汽油 |
排放水平 | 国V |
变速器参数 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
变速器类型 | 无级变速器 |
挡位个数 | 无 |
底盘转向 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
驱动方式 | 前轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 拖拽臂式非独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子式 |
车轮制动 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
前制动器类型 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动器类型 | - |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
行驶参数 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
最小转弯直径 | 11.4 |
接近角 | - |
离去角 | - |
通过角 | - |
爬坡角度 | - |
最大涉水深度 | - |
主动安全配置 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
制动防抱死(ABS) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - |
自动驻车/上坡辅助 | - |
陡坡缓降 | - |
主动防侧倾 | - |
车道偏离警告 | - |
并道辅助 | - |
夜视系统 | - |
自动刹车/主动安全系统 | - |
被动安全配置 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
驾驶员安全气囊 | ● |
驾驶员安全气囊 | ● |
前排乘客安全气囊 | ● |
前排乘客安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
侧安全气帘 | ● |
侧安全气帘 | ● |
前排膝部气囊 | - |
前排膝部气囊 | - |
后排中央气囊 | - |
后排中央气囊 | - |
胎压监测系统 | - |
胎压监测系统 | - |
零胎压续航轮胎 | - |
零胎压续航轮胎 | - |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● |
行驶配置 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
行车电脑 | ● |
定速巡航 | - |
自适应定速巡航 | - |
HUD抬头显示 | - |
可变齿比主动转向 | - |
可变悬挂 | - |
驾驶模式选择 | ● |
倒车雷达 | 后方 |
倒车影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车 | - |
发动机启停 | - |
前桥差速锁 | - |
后桥差速锁 | - |
中央差速锁 | - |
多媒体配置 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
单碟CD | - |
多碟CD | - |
DVD播放器 | - |
支持MP3/WMA格式文件 | - |
音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● |
车载硬盘 | - |
扬声器个数 | 6 |
音响品牌 | - |
中控台彩色液晶屏 | ● |
后排彩色液晶屏 | - |
后排控制功能 | - |
车载电视 | - |
GPS导航 | ○ |
电话免提 | ● |
定位互动服务(G-Book等) | - |
驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | - |
舒适配置 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
空调 | 自动空调 |
后排空调出风口 | - |
后排控制空调功能 | - |
可调节角度方向盘 | 手动上下调节 |
多功能方向盘 | - |
方向盘加热功能 | - |
方向盘换挡 | - |
车载冰箱 | - |
后排小桌板 | - |
侧窗遮阳帘 | - |
后排遮阳帘 | - |
侧自动门 | - |
自动尾舱门 | - |
便捷配置 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
电动车窗 | 四门车窗 |
一触式电动车窗 | 驾驶员侧车窗 |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙系统 | - |
遥控启动功能 | - |
上下车脚踏板 | - |
车门自动吸合 | - |
自动防炫目内后视镜 | - |
自动防炫目外后视镜 | - |
电动调节后视镜 | ● |
外后视镜电动折叠 | - |
后视镜加热 | - |
座椅配置 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
电动调节座椅 | - |
腰部支撑调节 | - |
座椅高低调节 | ● |
座椅腿托调节 | - |
电子记忆座椅 | - |
前排座椅温度调节 | - |
后排座椅温度调节 | - |
按摩座椅 | - |
真皮座椅 | - |
运动型座椅 | - |
后排座椅放倒 | - |
第三排座椅 | - |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | - |
车身配置 | 2016款 1.6L CVT尊享型天窗版 |
天窗 | 电动天窗 |
前大灯类型 | 卤素大灯 |
日间行车灯 | - |
前大灯延时照明 | - |
车灯自动控制 | - |
大灯灯光调节 | 手动调节 |
随动转向大灯 | - |
大灯清洗喷头 | - |
前窗自动雨刷 | - |
后窗雨刷器 | - |
铝合金轮毂 | ● |
尾翼/扰流板 | - |
车身运动套件 | - |
制表:凤凰汽车 |