微型电动车在现今出现的频率越来越高,作为一辆微型代步车,不仅上下班方便,停车方便,还节约能源,很多车企自然也看到这块越来越大的蛋糕。而提及微型电动车,很多人或许第一想到的就是知豆,但可以在市场大面积联网销售的其他车型并不多。正因如此,造成知豆几乎一家独大的局面。
现今,能与知豆匹敌的对手——众泰E200出现了,这款两座微型纯电动小车,拥有18项智能科技配置,43项豪华车功能配置,10寸智能互联大屏,近20项智能安全配置,双色外型设计也很有个性,下面我们一起探讨一下这款车。
非常感谢深圳比克汽车服务有限公司提供众泰E200专车实拍。
感兴趣的朋友不妨到店(电)咨询:0755-26615168/61820315。
外型设计——双色有个性 显活力
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
内饰、空间设计——简洁大方 配置够丰富
麻雀虽小,五脏俱全,也这句话来形容众泰E200也不为过。该车内饰还采用麂皮绒仪表台包覆、仿皮质座椅提升质感,10寸触控显示屏、一键启动、多功能方向盘等配置则增强了内饰的科技感氛围。此外倒车雷达、主副驾安全气囊、倒车影像等功能为驾驶安全保驾护航。
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
动力、底盘——配备三元锂电池 前后独立悬挂
众泰E200配备三元锂电池组,最高车速为120公里/时,最大续驶里程可达到220公里。其配备的驱动电动机最大功率为60kW,峰值扭矩可达到165N·m。新车可采用两种充电模式补电,采用慢充模式满电时间为6-8小时,采用扩充模式可在半小时内充至80%。
全文总结:
国内新能源汽车市场正呈现绝对高速增长态势,其中纯电动汽车在2015年销量为24.75万辆,同比增长450%,诸多车企规划推出全新车型进入该细分领域。在纯电动知豆、东风风神E30等,众泰E200上市将与之竞争。亮眼的外观内饰设计以及超过220公里的续航里程,将使该车在同级车型中具备不俗的竞争实力。
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
配置参数 | |
基本参数 | 2016款 三门两座科技版 |
厂商指导价 | 5.98万元 |
厂商 | 众泰汽车 |
车体结构 | 三厢车 |
发动机 | - |
变速箱 | - |
最高车速(km/h) | 120 |
官方0-100加速(s) | - |
官方综合油耗(L) | - |
工信部综合油耗(L) | - |
整车质保 | 5年/10万公里 |
车身参数 | 2016款 三门两座科技版 |
长×宽×高(mm) | 2735×1600×1630 |
轴距(mm) | 1810 |
前轮距/后轮距(mm) | - |
最小离地间距(mm) | 130 |
整备质量(Kg) | 1080 |
车门数(个) | 2 |
座位数(个) | 2 |
油箱容积(L) | - |
行李箱容积(L) | - |
发动机参数 | 2016款 三门两座科技版 |
发动机结构 | - |
进气形式 | - |
喷油形式 | - |
气缸数(个) | - |
每缸气门数(个) | - |
压缩比 | - |
缸径×行程 | - |
发动机特有技术 | - |
排气量(mL) | - |
最大功率[kw(ps)/rpm] | - |
最大扭矩(N.m/rpm) | - |
电动机最大功率 | 60 |
电动机最大扭矩 | 165 |
燃料类型 | 纯电动 |
排放水平 | - |
变速器参数 | 2016款 三门两座科技版 |
变速器类型 | - |
挡位个数 | 1 |
底盘转向 | 2016款 三门两座科技版 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子式 |
车轮制动 | 2016款 三门两座科技版 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动器类型 | 电子式 |
前轮胎规格 | 195/50 R15 |
后轮胎规格 | 195/50 R15 |
备胎规格 | 无备胎 |
行驶参数 | 2016款 三门两座科技版 |
最小转弯直径 | - |
接近角 | - |
离去角 | - |
通过角 | - |
爬坡角度 | - |
最大涉水深度 | - |
主动安全配置 | 2016款 三门两座科技版 |
制动防抱死(ABS) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | - |
牵引力控制(ASR/TCS等) | - |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | - |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
主动防侧倾 | - |
车道偏离警告 | - |
并道辅助 | - |
夜视系统 | - |
自动刹车/主动安全系统 | - |
被动安全配置 | 2016款 三门两座科技版 |
驾驶员安全气囊 | ● |
驾驶员安全气囊 | ● |
前排乘客安全气囊 | ● |
前排乘客安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | - |
前排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
侧安全气帘 | - |
侧安全气帘 | - |
前排膝部气囊 | - |
前排膝部气囊 | - |
后排中央气囊 | - |
后排中央气囊 | - |
胎压监测系统 | - |
胎压监测系统 | - |
零胎压续航轮胎 | - |
零胎压续航轮胎 | - |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | - |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | - |
行驶配置 | 2016款 三门两座科技版 |
行车电脑 | ● |
定速巡航 | - |
自适应定速巡航 | - |
HUD抬头显示 | - |
可变齿比主动转向 | - |
可变悬挂 | - |
驾驶模式选择 | - |
倒车雷达 | 后方 |
倒车影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车 | - |
发动机启停 | - |
前桥差速锁 | - |
后桥差速锁 | - |
中央差速锁 | - |
多媒体配置 | 2016款 三门两座科技版 |
单碟CD | - |
多碟CD | - |
DVD播放器 | - |
支持MP3/WMA格式文件 | - |
音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● |
车载硬盘 | - |
扬声器个数 | 2 |
音响品牌 | - |
中控台彩色液晶屏 | ● |
后排彩色液晶屏 | - |
后排控制功能 | - |
车载电视 | - |
GPS导航 | ● |
电话免提 | ● |
定位互动服务(G-Book等) | - |
驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | - |
舒适配置 | 2016款 三门两座科技版 |
空调 | 手动空调 |
后排空调出风口 | - |
后排控制空调功能 | - |
可调节角度方向盘 | 手动上下调节 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘加热功能 | - |
方向盘换挡 | - |
车载冰箱 | - |
后排小桌板 | - |
侧窗遮阳帘 | - |
后排遮阳帘 | - |
侧自动门 | - |
自动尾舱门 | - |
便捷配置 | 2016款 三门两座科技版 |
电动车窗 | 前排车窗 |
一触式电动车窗 | - |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙系统 | ● |
遥控启动功能 | - |
上下车脚踏板 | - |
车门自动吸合 | - |
自动防炫目内后视镜 | - |
自动防炫目外后视镜 | - |
电动调节后视镜 | ● |
外后视镜电动折叠 | - |
后视镜加热 | - |
座椅配置 | 2016款 三门两座科技版 |
电动调节座椅 | 前排座椅 |
腰部支撑调节 | - |
座椅高低调节 | ● |
座椅腿托调节 | - |
电子记忆座椅 | - |
前排座椅温度调节 | - |
后排座椅温度调节 | - |
按摩座椅 | - |
真皮座椅 | - |
运动型座椅 | - |
后排座椅放倒 | - |
第三排座椅 | - |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | - |
车身配置 | 2016款 三门两座科技版 |
天窗 | - |
前大灯类型 | 全LED大灯 |
日间行车灯 | ● |
前大灯延时照明 | - |
车灯自动控制 | - |
大灯灯光调节 | 自动调节 |
随动转向大灯 | - |
大灯清洗喷头 | - |
前窗自动雨刷 | - |
后窗雨刷器 | - |
铝合金轮毂 | ● |
尾翼/扰流板 | - |
车身运动套件 | - |
制表:凤凰汽车 |