凤凰汽车讯 2013年5月18日,东风本田CR-V在原有五款车型基础上推出了两款两驱版新车型。它们是2.0L 经典版( Exi)及2.4L 豪华版(VTi)。两款车型的售价分别为20.78万元及22.98万元。具体售价如下:
东风本田CR-V全系官方指导价 | |
车型 | 售价(万元) |
2.0L 两驱都市版 | 19.38 |
2.0L 两驱经典版(新增) | 20.78 |
2.0L 四驱经典版 | 21.78 |
2.4L 两驱豪华版(新增) | 22.98 |
2.4L 四驱豪华版 | 23.98 |
2.4L 四驱尊贵版 | 25.28 |
2.4L 四驱尊贵导航版 | 26.28 |
制表:凤凰汽车 |
东风本田CR-V 2.4L两驱豪华版
本次上市的两款两驱版车型在造型上并未进行任何调整,造型时尚动感的CR-V其长宽高分别为4550/1820/1685mm,轴距则达到了2620mm。这样的数据也使其位列紧凑级SUV中的前列。
东风本田CR-V参数配置表 | |||||||
车型 | 都市版 | 经典版 | 豪华版 | 尊贵版 | 尊贵导航版 | ||
驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 适时四驱 | 两驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
长/宽/高(mm) | 4550x1820x1685 | ||||||
轴距(mm) | 2620 | ||||||
轮胎型号 | 225/65R17 102T | 225/60R18 100H | |||||
发动机型号 | R20A7 | K24Z8 | |||||
发动机 额定功率(kW/rpm) | 114/6500 | 140/7000 | |||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 190/4300 | 222/4400 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 8.0 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | |||
变速箱形式 | 5速自动变速箱 | ||||||
使用燃油种类 | 92#以上无铅汽油 | ||||||
排放标准 | 国IV/京V | ||||||
制表:凤凰汽车 |
从本次所曝光的配置单来看,2.0L两驱经典版相比四驱经典版同样装配了智能化多功能显示系统、双开启模式防夹电动天窗、ECON系统、VSA车辆稳定性辅助系统以及HSA坡道辅助系统等一系列实用性及安全配置。
东风本田CR-V参数配置表 | |||||||
车型 | 都市版 | 经典版 | 豪华版 | 尊贵版 | 尊贵导航版 | ||
氙气前大灯 | - | - | - | - | - | ● | ● |
大灯自动水平保持 | - | - | - | - | - | ● | ● |
外后视镜带LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双开启模式防夹电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
双温区自动空调 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
ECON(智能化绿色节能辅助系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能钥匙+一键启动 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
电加热双前排座椅 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
VSA车辆稳定性辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA坡道辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可视化倒车系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
6.5英寸可手写输入高分辨率(WVGA)导航仪 | - | - | - | - | - | - | ● |
VIDEO接口 | - | - | - | - | - | - | ● |
●标准装备 - 不提供 | |||||||
制表:凤凰汽车 |
而另外一款2.4L两驱豪华版则较此前的四驱豪华版同样标配了前可变间歇式雨刷、电动调节外后视镜电动折叠功能、定速巡航系统、双温区自动空调、电加热双前排座椅以及可视化倒车系统。可以看出,两驱版车型在配置方面并未较之前的四驱版有所减少。
动力系统部分,其依旧搭载分别为最大功率155马力,峰值扭矩190N.m的2.0L发动机以及190马力峰值扭矩222N.m的2.4L发动机。传动部分,与之匹配的均为一台5速自动变速箱。在油耗方面,2.0L两驱车型为8.0L/100km,2.4L两驱为8.8L/100km,相比四驱版本降低了0.1L/100km。
编辑点评:本次上市的2款两驱版车型的上市必将在进一步丰富其现有产品线的同时给广大消费者带来更多的选择。
12 |
发表评论:
(0人参与)(0条评论)