GLA参数配置 | |
基本参数 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
厂商指导价 | 34.98万元 |
厂商 | 北京奔驰 |
车体结构 | SUV |
发动机 | 2.0T 211马力 直列4缸 |
变速箱 | 7挡双离合变速器 |
最高车速(km/h) | 230 |
官方0-100加速(s) | 7.1 |
官方综合油耗(L) | 7.2 |
工信部综合油耗(L) | - |
整车质保 | 3年/10万公里 |
车身参数 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
长×宽×高(mm) | 4452×1804×1472 |
轴距(mm) | 2699 |
前轮距/后轮距(mm) | 1553/1544 |
最小离地间距(mm) | - |
整备质量(Kg) | 1650 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 56 |
行李箱容积(L) | - |
发动机参数 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
发动机结构 | 直列 |
进气形式 | 涡轮增压 |
喷油形式 | 直喷式 |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
缸径×行程 | - |
发动机特有技术 | - |
排气量(mL) | 1991 |
最大功率[kw(ps)/rpm] | 155(211)/5500 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1200-4000 |
电动机最大功率 | - |
电动机最大扭矩 | - |
燃料类型 | 97号(京95号)汽油 |
排放水平 | 国V |
变速器参数 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
变速器类型 | 双离合变速器 |
挡位个数 | 7 |
底盘转向 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
驱动方式 | 全轮驱动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电子式 |
车轮制动 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动器类型 | 电子式 |
前轮胎规格 | 235/50 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R18 |
备胎规格 | 无备胎 |
行驶参数 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
最小转弯直径 | - |
接近角 | 14.0 |
离去角 | 26.0 |
通过角 | - |
爬坡角度 | - |
最大涉水深度 | - |
主动安全配置 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
制动防抱死(ABS) | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
主动防侧倾 | - |
车道偏离警告 | ○ |
并道辅助 | ● |
夜视系统 | - |
自动刹车/主动安全系统 | - |
被动安全配置 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
驾驶员安全气囊 | ● |
驾驶员安全气囊 | ● |
前排乘客安全气囊 | ● |
前排乘客安全气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
前排侧气囊 | ● |
后排侧气囊 | - |
后排侧气囊 | - |
侧安全气帘 | ● |
侧安全气帘 | ● |
前排膝部气囊 | ● |
前排膝部气囊 | ● |
后排中央气囊 | - |
后排中央气囊 | - |
胎压监测系统 | ● |
胎压监测系统 | ● |
零胎压续航轮胎 | ● |
零胎压续航轮胎 | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● |
儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● |
行驶配置 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
行车电脑 | ● |
定速巡航 | ● |
自适应定速巡航 | - |
HUD抬头显示 | - |
可变齿比主动转向 | ● |
可变悬挂 | - |
驾驶模式选择 | ● |
倒车雷达 | 前方+后方 |
倒车影像 | ● |
全景摄像头 | - |
自动泊车 | - |
发动机启停 | ● |
前桥差速锁 | - |
后桥差速锁 | - |
中央差速锁 | - |
多媒体配置 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
单碟CD | - |
多碟CD | ● |
DVD播放器 | - |
支持MP3/WMA格式文件 | ● |
音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● |
车载硬盘 | - |
扬声器个数 | 6 |
音响品牌 | - |
中控台彩色液晶屏 | ● |
后排彩色液晶屏 | - |
后排控制功能 | - |
车载电视 | - |
GPS导航 | ● |
电话免提 | ● |
定位互动服务(G-Book等) | - |
驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | ● |
舒适配置 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
空调 | 双温区空调 |
后排空调出风口 | ● |
后排控制空调功能 | - |
可调节角度方向盘 | 手动上下前后调节 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘加热功能 | - |
方向盘换挡 | ● |
车载冰箱 | - |
后排小桌板 | - |
侧窗遮阳帘 | - |
后排遮阳帘 | - |
侧自动门 | - |
自动尾舱门 | - |
便捷配置 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
电动车窗 | 四门车窗 |
一触式电动车窗 | 四门车窗 |
遥控钥匙 | ● |
无钥匙系统 | - |
遥控启动功能 | - |
上下车脚踏板 | - |
车门自动吸合 | - |
自动防炫目内后视镜 | ● |
自动防炫目外后视镜 | ● |
电动调节后视镜 | ● |
外后视镜电动折叠 | ● |
后视镜加热 | ● |
座椅配置 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
电动调节座椅 | 前排座椅 |
腰部支撑调节 | ● |
座椅高低调节 | ● |
座椅腿托调节 | - |
电子记忆座椅 | 驾驶员座椅 |
前排座椅温度调节 | 加热 |
后排座椅温度调节 | - |
按摩座椅 | - |
真皮座椅 | ● |
运动型座椅 | - |
后排座椅放倒 | 按比例放倒 |
第三排座椅 | - |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
车身配置 | 2015款 220 4MATIC 豪华型 |
天窗 | 全景天窗 |
前大灯类型 | 氙气大灯 |
日间行车灯 | ● |
前大灯延时照明 | - |
车灯自动控制 | ● |
大灯灯光调节 | 自动调节 |
随动转向大灯 | - |
大灯清洗喷头 | ● |
前窗自动雨刷 | ● |
后窗雨刷器 | ● |
铝合金轮毂 | ● |
尾翼/扰流板 | - |
车身运动套件 | ● |
制表:凤凰汽车 |