凤凰汽车讯 据国外媒体报道,福布斯近日公布了2014年度富人排名,这些亿万富翁来自全球各地,所有人总资产相加,合计6.4万亿美元(折合人民币39.68万亿元)。福布斯杂志今年共发掘出1645位亿万富翁,其中有268人为首次入选。本次福布斯富人榜还创下一大记录,即共有172位女性亿万富翁入选,远超去年的138位。
本次福布斯排行中,比尔•盖茨击败墨西哥电信巨头卡洛斯•斯利姆•埃卢,重新登顶全球首富。服装零售商阿曼西奥•奥特加(ZARA为其旗下品牌)位列第三,巴菲特名列第四。
2014年福布斯富豪榜排名(汽车) | |||||
2014年排名 | 人物 | 职位 | 资产总和 (亿美元) |
资产总和 (亿元人民币) |
2013年排名 |
49 | 苏珊娜•克拉滕 | 宝马公司股东 | 174 | 1065.924 | 58 |
66 | 斯蒂芬•科万特 | 宝马公司股东 | 149 | 912.774 | 81 |
82 | 约翰娜•科万特 | 宝马公司股东 | 128 | 784.128 | 100 |
158 | 艾隆·马斯克 | 特斯拉创始人 | 84 | 514.584 | 527 |
196 | 魏建军 | 长城汽车董事长 | 69 | 422.694 | 229 |
202 | 郑梦九 | 现代起亚集团会长 | 68 | 416.568 | 191 |
281 | 布鲁斯•哈勒 | 折扣轮胎公司总裁 | 50 | 306.3 | 308 |
340 | 罗结 | 台湾正新橡胶董事长 | 44 | 269.544 | 346 |
345 | 王传福 | 比亚迪汽车总裁 | 43 | 263.418 | 641 |
354 | 伯纳德•埃克莱斯顿 | F1赛事创始人 | 42 | 257.04 | 353 |
367 | 舍希德•汗 | 汽车零部件制造商 | 41 | 250.92 | 490 |
408 | 迈克尔•斯道史克 | 博泽董事长 | 37 | 226.44 | -- |
446 | 鲁冠球 | 万向集团董事长 | 35 | 214.2 | 437 |
466 | 郑义宣 | 现代钢铁总裁 | 34 | 208.08 | 437 |
506 | 吕向阳 | 广州融捷投资管理集团董事长 | 32 | 195.84 | 922 |
687 | 阿卜杜拉•弗泰伊姆 | Al-Futtaim Motors Co. LLC公司总裁 | 25 | 153 | 922 |
687 | 永守重信 | 日本电产公司总经理 | 25 | 153 | 1107 |
687 | 丹•弗利德金 | Gulf States Toyota销售公司董事长 | 25 | 153 | -- |
764 | 詹姆斯•弗朗斯 | 纳斯卡赛车NASCAR副董事长兼副总裁 | 23 | 140.76 | -- |
931 | 诺曼•布莱曼 | 汽车经销行业 | 19 | 116.28 | 931 |
931 | 弗里茨•德科斯米尔 | 德科斯米尔集团创始人 | 19 | 116.28 | -- |
973 | 李书福 | 吉利控股集团董事长 | 18.5 | 113.22 | 670 |
1092 | 唐•汉基 | 汉基集团创始人 | 16 | 97.92 | -- |
1210 | 比利•乔•麦库姆斯 | 里德•麦库姆斯汽车集团创始人 | 14 | 85.68 | 1107 |
1210 | 弗拉基米尔•谢尔巴科夫 | 俄罗斯阿芙多托尔控股有限公司创始人 | 14 | 85.68 | 1268 |
1270 | 威廉•福特 | 福特汽车董事长 | 13.5 | 82.62 | 1161 |
1270 | 罗杰•潘世奇 | 美国第二大汽车经销公司潘世奇Penske总裁 | 13.5 | 82.62 | 1175 |
1284 | 弗兰克•施卓那 | 加拿大零部件商麦格纳国际主席 | 13 | 79.56 | 1175 |
1356 | 黄毅 | 中升集团董事长 | 12.5 | 76.5 | 1024 |
1372 | 曹德旺 | 福耀玻璃集团创始人 | 12 | 73.44 | 1250 |
1372 | 阿尔佩托•邦巴塞伊 | 布雷博集团全球总裁 | 12 | 73.44 | -- |
1372 | 赵洋来 | 韩泰集团董事长 | 12 | 73.44 | -- |
1465 | 让•卜瑞乐 | 法国卜瑞乐控股公司董事长兼CEO | 11 | 67.32 | -- |
1465 | 洛朗•卜瑞乐 | 法国奥姆尼塑料公司CEO | 11 | 67.32 | -- |
1540 | 维克拉姆•拉尔 |
印度Eicher Motors商用车CEO |
10.5 | 64.26 | -- |
1565 | 谢尔盖•佩特罗夫 | 俄罗斯人,涉及汽车进口及经销行业 | 10 | 61.2 | -- |
1565 | 维维克•昌德•希哈尔 | 第 39 行 第 3 列 | 10 | 61.2 | -- |
1565 | 王木清 | 正通汽车董事长 | 10 | 61.2 | 1031 |
1565 | 王剑峰 | 宁波均胜集团董事长 | 10 | 61.2 | -- |
制表:凤凰汽车 |
在本次福布斯排行榜上,排名最前的汽车相关行业人士为苏珊娜•克拉滕,宝马公司股东,她的资产总额达到174亿美元(折合人民币1078亿元),排名第49位。她与家族成员斯蒂芬•科万特以及约翰娜•科万特也进入了亿万富翁行列。另外,特斯拉汽车创始人之一的艾伦•马斯克依靠特斯拉电动汽车的强劲市场表现,资产总额增长超过三倍,成为汽车行业中排名第四的亿万富翁。而在这些富豪中,长城汽车董事长魏建军以及比亚迪汽车总裁王传福分别以69亿美元(折合人民币427.8亿元)和43亿美元(折合人民币266.6亿元)的资产位列富豪榜第196和第345。
凤凰网汽车公众号
搜索:autoifeng
官方微博
@ 凤凰网汽车
手机应用
凤凰网汽车&凤凰好车