车型名称 | 沃尔沃,XC60,2011款 2.0T 舒适版 | 沃尔沃,XC60,2011款 2.0T 智雅版 | 沃尔沃,XC60,2011款 2.0T 智尊版 |
---|---|---|---|
经销商报价 | 39.8万-39.8万 | 45.8万-45.8万 | 50.8万-50.8万 |
厂商报价 | 39.8万 | 45.8万 | 50.8万 |
厂商 | 进口沃尔沃 | 进口沃尔沃 | 进口沃尔沃 |
车辆级别 | SUV | SUV | SUV |
排放标准 | 欧V+OBD | 欧V+OBD | 欧V+OBD |
百公里油耗(L) | - | - | - |
车体结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
推出年份(年) | 2010 | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
0~100km/h加速时间(s) | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
长×宽×高(mm) | 4627×1891×1713 | 4627×1891×1713 | 4627×1891×1713 |
轴距(mm) | 2774 | 2774 | 2774 |
车重(kg) | 1710 | 1710 | 1710 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 |
行李厢容积(L) | 873 | 873 | 873 |
风阻系数 | - | - | - |
前轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
后轮胎规格 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 |
排气量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
工作方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大功率(kW/rpm) | 149/6000 | 149/6000 | 149/6000 |
最大扭矩(N•m/rpm) | 300/1750-4000 | 300/1750-4000 | 300/1750-4000 |
汽缸排列形式 | L | L | L |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
建议燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
燃油供给方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机特有技术 | - | - | - |
变速器名称 | 6挡双离合变速器 | 6挡双离合变速器 | 6挡双离合变速器 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
全景天窗 | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | - |
真皮座椅 | - | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
后排座椅手动调节 | ● | ● | ● |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | - | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
电动后备箱 | ○ | ○ | ● |
氙气大灯 | - | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | ● |
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙系统 | - | ● | ● |
车载电视 | - | - | - |
车载电话 | - | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● |
多碟CD系统 | - | - | - |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
自动驻车制动系统 | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
特殊参数 | 参数列表
| 参数列表
| 参数列表
|
12 |