详细参数配置表:
车型名称 | 讴歌,2010款MDX,3.7 标准版 | 讴歌,2010款MDX,3.7 舒适版 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
厂商报价 | 81.0万 | 85.0万 |
厂商 | 讴歌 | 讴歌 |
车辆级别 | SUV | SUV |
排放标准 | 国IV | 国IV |
百公里油耗(L) | 11.7 | 11.7 |
车体结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
推出年份(年) | 2010 | 2010 |
最高车速(km/h) | - | - |
0~100km/h加速时间(s) | - | - |
长×宽×高(mm) | 4880×1990×1733 | 4880×1990×1733 |
轴距(mm) | 2750 | 2750 |
车重(kg) | 2079 | 2093 |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 7 | 7 |
油箱容积(L) | 79 | 79 |
行李厢容积(L) | 425~2365 | 425~2365 |
风阻系数 | - | - |
前轮胎规格 | 255/55 R18 | 255/55 R18 |
后轮胎规格 | 255/55 R18 | 255/55 R18 |
排气量(L) | 3.7 | 3.7 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW/rpm) | 227/6300 | 227/6300 |
最大扭矩(N•m/rpm) | 370/4500 | 370/4500 |
汽缸排列形式 | V | V |
汽缸数(个) | 6 | 6 |
建议燃油标号 | 97 | 97 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机特有技术 | - | - |
变速器名称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动形式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
全景天窗 | - | - |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● |
真皮座椅 | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ● | ● |
后排座椅电动调节 | - | - |
后排座椅手动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● |
后排座椅加热 | - | ● |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● |
电动后备箱 | ● | ● |
氙气大灯 | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - |
大灯高度可调 | - | - |
大灯清洗装置 | ● | ● |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● |
内置硬盘 | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● |
车载电视 | - | - |
车载电话 | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod) | - | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
单碟CD | - | - |
多碟CD系统 | - | - |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
自动驻车制动系统 | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
特殊参数 | 无 | 无 |
12 |