SUV车型一直是国内车市的当家花旦,这也成了兵家必争之地,虽然总体排名与13年接近,但是还是有不少看点。
首先哈弗H6继续领跑国内SUV市场,并继续拉大与途观的差距,较去年增长了9.79万台,较去年增长了44.97%。而途观相对增幅放缓,仅小幅增长,而CR-V更是较去年减少了3.11万的销量。
其次Q5依旧表现坚挺,虽然价格较高,但是依旧保持有超过10万台的年销量。丰田RAV4也在14年12月完成了改款,新增的安全配置也会令其拥有更高的性价比。自主品牌车型中,长安CS35与比亚迪S6分列第9与第10位,同时均拥有10万左右的销量,这样的状况在为品牌带来良好声誉的同时也会成为不错的利益点。
===点击图片阅读 《试驾江淮瑞风S3 多效合一/值得期待》===
最后一定要说的就是日产新奇骏,一改往日方正的造型,得到了良好的市场反响,自3月底上市的8个月时间中累计销量达到11.44万台,这不得不说是一个巨大的成功,一改13年只有1.53万台的销量颓势,当之无愧成为SUV市场的销量新星。
2014年全国SUV销量排名 | ||
排名 | 车型 | 累计销量 |
1 | 哈弗H6 | 315881 |
2 | 大众途观 | 237404 |
3 | 本田CR-V | 168184 |
4 | 现代ix35 | 145304 |
5 | 福特翼虎 | 135998 |
6 | 丰田RAV4 | 124680 |
7 | 日产奇骏 | 114459 |
8 | 奥迪Q5 | 106999 |
9 | 长安CS35 | 100571 |
10 | 比亚迪S6 | 98720 |
11 | 起亚智跑 | 96472 |
12 | 奇瑞瑞虎5 | 95750 |
13 | 日产逍客 | 87448 |
14 | 长城M4 | 87409 |
15 | 奥迪Q3 | 87311 |
16 | 瑞虎3 | 85506 |
17 | 福特翼搏 | 84643 |
18 | 丰田汉兰达 | 84490 |
19 | 别克昂科拉 | 82346 |
20 | 奔腾X80 | 79236 |
21 | 广汽传祺GS5 | 76131 |
22 | 现代全新胜达 | 71424 |
23 | 标致3008 | 67791 |
24 | 众泰T600 | 64383 |
25 | 吉利GX7 | 62068 |
26 | 力帆X60 | 60235 |
27 | 三菱新劲炫 | 55420 |
28 | 长安CS75 | 52991 |
29 | 马自达CX-5 | 51585 |
30 | 江淮瑞风S3 | 50140 |
31 | 哈弗H2 | 49351 |
32 | 幻速S3 | 48506 |
33 | 奔驰GLK300 | 47172 |
34 | 宝马X1 | 46563 |
35 | 哈弗H5 | 45945 |
36 | 标致2008 | 44977 |
37 | 雪佛兰创酷 | 43682 |
38 | 铃木锋驭 | 42926 |
39 | 起亚狮跑 | 40474 |
40 | 海马S5 | 36470 |
41 | 纳智捷优6 SUV | 34631 |
42 | 陆风 | 33683 |
43 | 中华V5 | 32782 |
44 | 雪佛兰科帕奇 | 31589 |
45 | 江铃驭胜 | 26855 |
46 | 现代途胜 | 26107 |
47 | 海马骑士 | 25578 |
48 | 现代ix25 | 24721 |
49 | 本田缤智 | 22545 |
50 | 奇瑞瑞虎 | 21813 |
51 | 江淮瑞风S5 | 21792 |
52 | 华泰圣达菲 | 20072 |
53 | 别克昂科威 | 19683 |
54 | 长丰猎豹黑金刚 | 19295 |
55 | 华泰宝利格 | 17267 |
56 | 斯柯达野帝 | 16292 |
57 | 幻速S2 | 15187 |
58 | 哈弗H1 | 13049 |
59 | 丰田普拉多 | 12635 |
60 | 荣威W5 | 10775 |
61 | 中兴C3 | 10670 |
62 | 野马F12 | 9981 |
63 | 纳智捷大7SUV | 9572 |
64 | 吉奥奥轩 | 9330 |
65 | 北汽吉普系列 | 8465 |
66 | 风光360 | 7749 |
67 | 黄海SUV | 7616 |
68 | 北京40 | 7054 |
69 | 沃尔沃XC60 | 6874 |
70 | 永源A380 | 6812 |
71 | DS 6 | 6604 |
72 | 比亚迪S7 | 6549 |
73 | 奇瑞X1 | 6270 |
74 | 东风风神AX7 | 6127 |
75 | 众泰T200 | 6041 |
76 | 帕杰罗·劲畅 | 5346 |
77 | 哈弗H9 | 5102 |
78 | T012 | 4041 |
79 | 日产帕拉丁 | 3341 |
80 | 丰田兰德酷路泽 | 2760 |
81 | 长城M2 | 2708 |
82 | 马自达CX-7 | 2474 |
83 | 三菱帕杰罗 | 2431 |
84 | 力帆X50 | 2331 |
85 | 华泰新圣达菲 | 1658 |
86 | 长丰猎豹飞腾 | 1543 |
87 | 野马F16 | 1513 |
88 | 雪铁龙C3-XR | 1246 |
89 | 吉利SX7 | 1070 |
90 | 北汽2020系列 | 804 |
91 | 野马F10 | 792 |
92 | 金杯S50 | 688 |
93 | 吉利豪情SUV | 661 |
94 | 奇瑞X5 | 566 |
95 | 本田XR-V | 526 |
96 | 东风奥丁 | 499 |
97 | 吉奥奥轩GX5 | 480 |
98 | 沃尔沃XC Classic | 424 |
99 | 长丰猎豹CS6 | 322 |
100 | 北汽域胜007 | 281 |
101 | 北汽勇士 | 272 |
102 | 日产楼兰 | 208 |
103 | 观致3都市SUV | 181 |
104 | 华泰特拉卡 | 125 |
105 | 北汽陆霸 | 62 |
106 | 野马F99 | 20 |
106 | 野马T70 | 20 |
108 | 众泰T200EV | 18 |
109 | 江淮瑞鹰 | 2 |
110 | 天汽美亚奇兵 | 1 |
制表:凤凰汽车 |
凤凰网汽车公众号
搜索:autoifeng
官方微博
@ 凤凰网汽车
手机应用
凤凰网汽车&凤凰好车