[XCAR 上海 行情]
爱卡汽车从上海冠松一汽丰田4S店了解到,卡罗拉全系现车充足,针对市场推出新一轮促销政策,购车优惠增加至1.5万元。详情请参见下表:
| 一汽丰田卡罗拉上海地区报价表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 购车政策 | 现车情况 |
| 1.6L 手动版 | 12.78万元 | 11.28万元 | 1.5万元 | 现车充足 |
| 1.6GL 手动版 | 13.48万元 | 11.98万元 | ||
| 1.6L 自动版 | 13.98万元 | 12.48万元 | ||
| 1.6GL 自动版 | 14.68万元 | 13.18万元 | ||
| 1.8GL-S 手动版 | 14.08万元 | 12.58万元 | ||
| 1.8GL-S 自动版 | 15.08万元 | 13.58万元 | ||
| 1.8GLX-S 手动版 | 15.88万元 | 14.38万元 | ||
| 1.8GLX-S 自动版 | 16.88万元 | 15.38万元 | ||
| 2010年6月17日上海地区最新价格,敬请关注爱卡上海车市 sh.xcar.com.cn | ||||
卡罗拉全系各车型全险费用根据车价不同,全险费用大概在7000元-7800元区间,贷款购车按照央行利率,以首付30%三年分期计算,首付大概在5.6万元-6.4万元区间,月供大概在2600元-3000元区间。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
卡罗拉享受2年(或)5万公里整车质保。首保免费,厂家建议不要超过5000公里时进行,每5000公里进行一次更换机油机滤的常规保养,费用大概在280元左右,更换三滤的较大保养价格根据车况而定,一般价格大概在400元左右,养护成本适中。(文/爱卡上海车市 周航)
点击计算购车费用
上海地区一汽丰田经销商:
上海冠松丰田4S店
地址:淞沪路718号
电话:021-65657890
一汽丰田卡罗拉车型参数表:
| 车型图片 |
|
|
| ||||||
| 所属品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型名称 | 卡罗拉1.6L 手动 | 卡罗拉1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 厂商指导价 | 12.78万 | 15.08万 | 16.88万 | ||||||
| 基本信息: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 产地 | 国产 | 国产 | 国产 | ||||||
| 车型 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||||||
| 推出年份 | 2007 | 2008 | 2008 | ||||||
| 最高车速 | 195.00 | 185.00 | 185.00 | ||||||
| 0-100加速时间 | |||||||||
| 100-0制动距离 | |||||||||
| 等速油耗(L/100km) | 7.00 | 7.50 | 7.50 | ||||||
| 等速油耗时速(km/h) | |||||||||
| 保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | ||||||
| 车身参数: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 长/宽/高(mm) | 4540/1760/1490 | 4555/1760/1490 | 4555/1760/1490 | ||||||
| 车重(kg) | 1265 | 1310 | 1330 | ||||||
| 轴距(mm) | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 | ||||||
| 车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | ||||||
| 车门数 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 座位数 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | ||||||
| 行李箱容积(L) | 450 | 450 | 450 | ||||||
| 行李箱最大容积(L) | |||||||||
| 发动机: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 排量(L) | 1.6 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| 工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||||
| 最大功率(kW) | 90.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
| 最大扭矩(N·m) | 154.00 | 175.00 | 175.00 | ||||||
| 最大扭矩转速(rpm) | 5200 | 4400 | 4400 | ||||||
| 燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||||||
| 燃油标号 | 93 | 93 | 93 | ||||||
| 环保标准 | |||||||||
| 变速箱: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 挡位个数 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 变速箱类型 | MT | AT | AT | ||||||
| 底盘转向: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | ||||||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | ||||||
| 后悬挂类型 | 其他 | 其他 | 其他 | ||||||
| 车轮制动: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||||||
| 前轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||
| 后轮胎规格 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | ||||||
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||||||
| 安全配置: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ||||||
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ||||||
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ||||||
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | ||||||
| 前排侧气囊 | - | - | ● | ||||||
| 后排侧气囊 | - | - | - | ||||||
| 膝部气囊 | - | - | - | ||||||
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ||||||
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ||||||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||||||
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | ||||||
| 操控配置: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ||||||
| 车身稳定控制(ESP) | - | - | - | ||||||
| 升降(空气)悬挂 | - | - | - | ||||||
| 胎压监测装置 | - | - | - | ||||||
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | ||||||
| 动力随速转向 | - | - | - | ||||||
| 主动转向系统 | - | - | - | ||||||
| 外部配置: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 天窗 | - | - | ● | ||||||
| 运动版包围 | - | ● | ● | ||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ||||||
| 内部配置: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ||||||
| 方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | ||||||
| 多功能方向盘 | - | - | ● | ||||||
| 方向盘换档 | - | - | - | ||||||
| 定速巡航 | - | - | ○ | ||||||
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | ||||||
| 座椅配置: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 真皮座椅 | - | - | ● | ||||||
| 座椅调节 | 6向 | ||||||||
| 腰部支撑调节 | - | - | ● | ||||||
| 座椅电动调节 | - | - | ● | ||||||
| 座椅记忆 | - | - | - | ||||||
| 座椅加热 | - | - | - | ||||||
| 座椅按摩/通风 | - | - | - | ||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | ||||||
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ||||||
| 多媒体配置: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 蓝牙系统 | - | - | - | ||||||
| 车载电视 | - | - | - | ||||||
| 车载电话 | - | - | - | ||||||
| 后排液晶屏 | - | - | - | ||||||
| MP3支持 | ● | ● | ● | ||||||
| 是否有CD | ● | ● | ● | ||||||
| CD碟数 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 是否有DVD | - | - | ○ | ||||||
| DVD碟数 | |||||||||
| 喇叭数量 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 灯光配置: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 氙气大灯 | - | - | ● | ||||||
| 自动头灯 | - | - | - | ||||||
| 随动转向大灯 | - | - | - | ||||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ||||||
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ||||||
| 大灯高度可调 | - | - | - | ||||||
| 大灯清洗装置 | - | - | ● | ||||||
| 玻璃/后视镜: | 卡罗拉
1.6L 手动 | 卡罗拉
1.8L GL-S 自动 | 卡罗拉
1.8L GLX-S 自动 | ||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ||||||
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ||||||
| 防夹手功能 | - | - | - | ||||||
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ||||||
| 后视镜加热 | - | - | ○ | ||||||
| 后视镜电动折叠 | - | - | - | ||||||
| 手动后遮阳帘 | - | - | - | ||||||
| 电动后遮阳帘 | - | - | - | ||||||
| 后视镜防眩目 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | ||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ||||||
| 感应雨刷 | - | - | - |
| 共有评论0条 点击查看 | ||
作者:
周航
编辑:
robot |
商讯

| ·按价格 | |
| ·按品牌 | |
- 热门文章排行
- 热门车款排行


- 论坛文章排行
- 博客文章排行


![\[上海\]优惠增大 丰田卡罗拉直降1.5万](http://img.ifeng.com/tres/auto//upload/images/2010/0617/021017/0_346310_ecebee1475cc699979804088a71b57d2.jpg)
![\[上海\]优惠增大 丰田卡罗拉直降1.5万](http://img.ifeng.com/tres/auto//upload/images/2010/0617/021017/0_346310_4b4ac492c7bf4232a571e38ec3cc92c4.jpg)
![\[上海\]优惠增大 丰田卡罗拉直降1.5万](http://img.ifeng.com/tres/auto//upload/images/2010/0617/021017/0_346310_eb08be5510583cdfcc843aaf111d4a6d.jpg)
![\[上海\]优惠增大 丰田卡罗拉直降1.5万](http://img.ifeng.com/tres/auto//upload/images/2010/0617/021017/0_346310_011183706b78f47a61066f6723624930.jpg)
![\[上海\]优惠增大 丰田卡罗拉直降1.5万](http://img.ifeng.com/tres/auto//upload/images/2010/0617/021017/0_346310_e6e3c7370c50236facfec8ec1b655612.jpg)
![\[上海\]优惠增大 丰田卡罗拉直降1.5万](http://img.ifeng.com/tres/auto//upload/images/2010/0617/021017/0_346310_27bb26fb14b01257bf7922c26ee436b8.jpg)
![\[上海\]优惠增大 丰田卡罗拉直降1.5万](http://img.ifeng.com/tres/auto//upload/images/2010/0617/021017/0_346310_0cffabb1829fb90fe1c0fe3600ead468.jpg)
![\[上海\]优惠增大 丰田卡罗拉直降1.5万](http://img.ifeng.com/tres/auto//upload/images/2010/0617/021017/0_346310_f16a9fbb9e34e72963d34515034ae635.jpg)
![\[上海\]优惠增大 丰田卡罗拉直降1.5万](http://img.ifeng.com/tres/auto//upload/images/2010/0617/021017/0_346310_74b187bdfad22021c872614f5027d852.jpg)



























