[XCAR 爱卡 长春行情]
近日,爱卡汽车从长春吉利经销商处店获悉,商家近期推出大型优惠促销活动,金刚[综述 图片 论坛]1.5MT 基本型和无敌版优惠幅度高达6000元,最低4.58万起,性价比再次提高,感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
吉利金刚价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
金刚 1.5L-MT 无敌版 |
5.48万 |
4.88万 | 6000元 |
有现车 |
金刚 1.5L-MT 基本型 |
5.18万 |
4.58万 | 6000元 |
有现车 |
2010年06月09日爱卡地区最新价格,敬请关注爱卡爱卡车市 newcar.xcar.com.cn |
金刚一代线条简洁、外观硬朗,没有丝毫的拖泥带水,与同级别车型相比,更具阳刚之气,鹰眼大灯搭配着极富质感的进气格栅镀铬装饰条,凸显出干练、果敢的气质。内饰采用国际流行的上深下浅的双色调设计手法,使车内环境显得很典雅;空间方面,4.342 m * 1.692 m * 1.435 m的车身尺寸和2.502 m的轴距设计,有效提供最大化的驾乘空间,从而使驾乘更舒适,另外,后排座椅6/4分离可折叠,使得原本450 L的行李舱容积大幅度扩展,更为灵活、实用。
金刚一代搭载1.5L排量的MR479QA双顶置凸轮轴16气门发动机,最大功率为68.9/6000 KW/rpm,最大扭矩为128/3400 N·m/rpm,百公里理论油耗仅为4.6L,这在同级别车中是非常经济的。此外,金刚采用高刚性车体结构、四门复合式防撞钢梁、防爆防漏工程油箱、遥控中央门锁、五座标准安全带等安全配置,提供行驶过程中最信赖的安全保障。
点击计算购车费用
车型图片 | ||||||
所属品牌: | 吉利汽车 | 吉利汽车 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 金刚二代1.5L 豪华版 | 金刚二代1.5L 标准版 | ||||
厂商指导价 | ||||||
基本信息: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
产地 | 国产 | 国产 | ||||
车型 | 小型车 | 小型车 | ||||
推出年份 | 2009 | 2009 | ||||
最高车速 | 165.00 | 165.00 | ||||
0-100加速时间 | ||||||
100-0制动距离 | ||||||
等速油耗(L/100km) | 4.60 | 4.60 | ||||
等速油耗时速(km/h) | 60.00 | 60.00 | ||||
保修政策 | 2年 | 2年 | ||||
车身参数: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
长/宽/高(mm) | 4342/1692/1435 | 4342/1692/1435 | ||||
车重(kg) | 1040 | 1040 | ||||
轴距(mm) | 2502 | 2502 | ||||
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | ||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | ||||
车门数 | 4 | 4 | ||||
座位数 | 5 | 5 | ||||
油箱容积(L) | 45 | 45 | ||||
行李箱容积(L) | 450 | 450 | ||||
行李箱最大容积(L) | ||||||
发动机: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
排量(L) | 1.5 | 1.5 | ||||
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||||
最大功率(kW) | 69.00 | 69.00 | ||||
最大功率转速 | 6000 | 6000 | ||||
最大扭矩(N·m) | 128.00 | 128.00 | ||||
最大扭矩转速(rpm) | 3400 | 3400 | ||||
燃油 | 汽油 | 汽油 | ||||
燃油标号 | 93 | 93 | ||||
环保标准 | ||||||
变速箱: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
挡位个数 | 5 | 5 | ||||
变速箱类型 | MT | MT | ||||
底盘转向: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | ||||
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | ||||
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | ||||
车轮制动: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||||
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | ||||
后轮胎规格 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | ||||
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||||
安全配置: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
驾驶座安全气囊 | ● | - | ||||
副驾驶安全气囊 | ● | - | ||||
前排头部气囊(气帘) | - | - | ||||
后排头部气囊(气帘) | - | - | ||||
前排侧气囊 | - | - | ||||
后排侧气囊 | - | - | ||||
膝部气囊 | - | - | ||||
电子防盗 | ● | ● | ||||
车内中控锁 | ● | ● | ||||
遥控钥匙 | ● | ● | ||||
无钥匙启动系统 | - | - | ||||
操控配置: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ||||
车身稳定控制(ESP) | - | - | ||||
升降(空气)悬挂 | - | - | ||||
胎压监测装置 | - | - | ||||
零胎压继续行驶 | - | - | ||||
动力随速转向 | - | - | ||||
主动转向系统 | - | - | ||||
外部配置: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
天窗 | ● | - | ||||
运动版包围 | - | - | ||||
铝合金轮毂 | ● | ● | ||||
内部配置: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
真皮方向盘 | - | - | ||||
方向盘调节 | 2向 | 2向 | ||||
多功能方向盘 | - | - | ||||
方向盘换挡 | - | - | ||||
定速巡航 | - | - | ||||
HUD抬头数字显示 | - | - | ||||
座椅配置: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
真皮座椅 | - | - | ||||
座椅调节 | ||||||
腰部支撑调节 | - | - | ||||
座椅电动调节 | - | - | ||||
座椅记忆 | - | - | ||||
座椅加热 | - | - | ||||
座椅按摩/通风 | - | - | ||||
后排座椅整体放倒 | - | - | ||||
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ||||
多媒体配置: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
GPS导航系统 | - | - | ||||
蓝牙系统 | - | - | ||||
车载电视 | - | - | ||||
车载电话 | - | - | ||||
后排液晶屏 | - | - | ||||
MP3支持 | ● | ● | ||||
是否有CD | ● | ● | ||||
CD碟数 | 1 | 1 | ||||
是否有DVD | - | - | ||||
DVD碟数 | ||||||
喇叭数量 | 6 | 6 | ||||
灯光配置: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
氙气大灯 | - | - | ||||
自动头灯 | - | - | ||||
随动转向大灯 | - | - | ||||
前雾灯 | ● | ● | ||||
后雾灯 | ● | ● | ||||
大灯高度可调 | - | - | ||||
大灯清洗装置 | - | - | ||||
玻璃/后视镜: | 金刚二代
1.5L 豪华版 | 金刚二代
1.5L 标准版 | ||||
前电动车窗 | ● | ● | ||||
后电动车窗 | ● | ● | ||||
防夹手功能 | - | - | ||||
电动后视镜 | ● | ● | ||||
后视镜加热 | - | - | ||||
后视镜电动折叠 | - | - | ||||
手动后遮阳帘 | - | - | ||||
电动后遮阳帘 | - | - | ||||
后视镜防眩目 | - | - | ||||
后排侧遮阳帘 | - | - | ||||
遮阳板化妆镜 | - | - | ||||
感应雨刷 | - | - |
共有评论0条 点击查看 | ||
作者:
范影东
编辑:
robot |
商讯
·按价格 | |
·按品牌 |
- 热门文章排行
- 热门车款排行
- 论坛文章排行
- 博客文章排行